序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标数 | ||||||
1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 综合 | ||||
1 | 行业概况 | 客运企业(家) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | —— | |
2 | 客运指标数(个) | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | —— | ||
3 | 其中: | 市际班车指标 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | —— | |
4 | 市际包车指标 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | —— | ||
5 | 营运客车(辆) | 819 | 818 | 821 | 821 | 809 | 803 | —— | ||
6 | 座位数(个) | 36033 | 35996 | 36129 | 36129 | 35599 | 35332 | —— | ||
7 | 行业运营 | 日均在营运车辆数(辆) | 348 | 342 | 456 | 443 | 457 | 421 | —— | |
8 | 统计周期客运总量(人次) | 311642 | 284020 | 440746 | 441721 | 446871 | 406094 | 2331094 | ||
9 | 其中: | 班车 | 46592 | 43052 | 46104 | 44029 | 44971 | 71217 | 295965 | |
10 | 包车 | 229111 | 211785 | 344854 | 353986 | 346766 | 291024 | 1777526 | ||
11 | 互联网班车 | 15012 | 11829 | 20846 | 19832 | 18595 | 17879 | 103993 | ||
12 | 互联网包车 | 20927 | 17354 | 28942 | 23874 | 36539 | 25974 | 153610 | ||
13 | 日均客运量(人次) | 10053 | 10144 | 14218 | 14724 | 14415 | 13541 | —— | ||
14 | 其中: | 班车 | 1503 | 1538 | 1487 | 1468 | 1451 | 2374 | —— | |
15 | 包车 | 7391 | 7564 | 11124 | 11800 | 11186 | 9701 | —— | ||
16 | 互联网班车 | 484 | 422 | 672 | 661 | 600 | 596 | —— | ||
17 | 互联网包车 | 675 | 620 | 934 | 796 | 1179 | 870 | —— | ||
18 | 行业状况分析 | 指标利用率 | 92.02% | 91.91% | 92.25% | 92.25% | 90.90% | 90.22% | —— | |
19 | 出车率 | 42.49% | 41.81% | 55.54% | 53.96% | 56.49% | 52.43% | —— | ||
20 | 运能利用率 | 27.90% | 28.18% | 39.35% | 40.75% | 40.49% | 38.33% | —— | ||
说明:指标利用率=营运车辆总数÷指标总数;出车率=日均营运车辆数÷营运车总数;运能利用率=日均客运量÷座位总数。 |