各违法行为当事人: 你(单位)的交通违法案件,本机关已依法向你(单位)送达了《中山市交通运输局行政处罚决定书》,但你(单位)在本机关决定的期限内不履行义务,根据《中华人民共和国行政强制法》第五十四条的规定,现向你(单位)公告送达《中山市交通运输局催告书》、《听取当事人意见书》,自本公告发出之日起,经过60日,即视为送达。你(单位)自收到本催告书之日起10日内到中山市交通运输局第二办公区(中山市悦来南路36号)办理。你(单位)逾期仍不履行的,本机关将依法对你(单位)申请人民法院强制执行。你(单位)可在本催告书送达之日起向本机关进行陈述、申辩。 联系人:黄先生 联系电话:0760-28191177 | |||||||||
中山市交通运输局 2020年02月19日 | |||||||||
序号 | 案件编号 | 当事人 | 车牌号 | 案件类型 | 决定书文书号 | 决定书送达时间 | 所公告文书号 | 罚款金额(元) | 备注 |
1 | 442000201901131 | 江西瑞州汽运集团瑞湖汽运有限公司 | 赣CX2732 | 超限行驶 | 粤中交罚[2019]00976号 | 20191112 | 粤中交催告[2020]00042号、听取当事人意见书 | 3000 | |
2 | 442000201901116 | 江西瑞州汽运集团瑞湖汽运有限公司 | 赣CX2732 | 超限行驶 | 粤中交罚[2019]00977号 | 20191112 | 粤中交催告[2020]00043号、听取当事人意见书 | 2500 | |
3 | 442000201901114 | 江西瑞州汽运集团瑞湖汽运有限公司 | 赣CX3411 | 超限行驶 | 粤中交罚[2019]00978号 | 20191112 | 粤中交催告[2020]00044号、听取当事人意见书 | 2500 | |
4 | 442000201901065 | 江西瑞州汽运集团瑞湖汽运有限公司 | 赣CX3411 | 超限行驶 | 粤中交罚[2019]00979号 | 20191112 | 粤中交催告[2020]00045号、听取当事人意见书 | 8500 | |
5 | 442000201901113 | 江西瑞州汽运集团瑞湖汽运有限公司 | 赣CX2732 | 超限行驶 | 粤中交罚[2019]00980号 | 20191112 | 粤中交催告[2020]00046号、听取当事人意见书 | 5500 | |
6 | 442000201901060 | 江西瑞州汽运集团瑞湖汽运有限公司 | 赣CX3411 | 超限行驶 | 粤中交罚[2019]00981号 | 20191112 | 粤中交催告[2020]00047号、听取当事人意见书 | 8000 | |
7 | 442000201901041 | 江西瑞州汽运集团瑞湖汽运有限公司 | 赣CX3411 | 超限行驶 | 粤中交罚[2019]00982号 | 20191112 | 粤中交催告[2020]00048号、听取当事人意见书 | 8000 | |
8 | 442000201900878 | 高安市广进物流有限公司 | 赣C2659U | 超限行驶 | 粤中交罚[2019]00894号 | 20191216 | 粤中交催告[2020]00054号、听取当事人意见书 | 9000 | |
9 | 442000201900752 | 广西启大运输有限公司 | 桂AS0313 | 超限行驶 | 粤中交罚[2019]00859号 | 20191216 | 粤中交催告[2020]00055号、听取当事人意见书 | 6500 | |
10 | 442000201900655 | 广西南宁广通运输投资有限公司 | 桂AE2166 | 超限行驶 | 粤中交罚[2019]00860号 | 20191216 | 粤中交催告[2020]00056号、听取当事人意见书 | 8000 | |
11 | 442000201901012 | 江西江龙集团东方汽运有限公司 | 赣CC9530 | 超限行驶 | 粤中交罚[2019]00953号 | 20191110 | 粤中交催告[2020]00057号、听取当事人意见书 | 4000 | |
12 | 442000201901010 | 江西江龙集团东方汽运有限公司 | 赣CK7403 | 超限行驶 | 粤中交罚[2019]00954号 | 20191110 | 粤中交催告[2020]00058号、听取当事人意见书 | 4500 | |
13 | 442000201900953 | 江西江龙集团东方汽运有限公司 | 赣CX0499 | 超限行驶 | 粤中交罚[2019]00955号 | 20191110 | 粤中交催告[2020]00059号、听取当事人意见书 | 2500 | |
14 | 442000201901078 | 江西江龙集团东方汽运有限公司 | 赣CX0499 | 超限行驶 | 粤中交罚[2019]00956号 | 20191110 | 粤中交催告[2020]00060号、听取当事人意见书 | 9500 | |
15 | 442000201901043 | 江西瑞州汽运集团桦烽汽运有限公司 | 赣CT2801 | 超限行驶 | 粤中交罚[2019]00989号 | 20191109 | 粤中交催告[2020]00061号、听取当事人意见书 | 2500 | |
16 | 442000201900954 | 江西瑞州汽运集团桦烽汽运有限公司 | 赣CT2801 | 超限行驶 | 粤中交罚[2019]01182号 | 20191109 | 粤中交催告[2020]00063号、听取当事人意见书 | 6500 | |
17 | 442000201901032 | 江西瑞州汽运集团桦烽汽运有限公司 | 赣CT2801 | 超限行驶 | 粤中交罚[2019]01183号 | 20191109 | 粤中交催告[2020]00064号、听取当事人意见书 | 4500 | |
18 | 442000201900877 | 江西江龙集团东方汽运有限公司 | 赣C4P718 | 超限行驶 | 粤中交罚[2019]01185号 | 20191110 | 粤中交催告[2020]00065号、听取当事人意见书 | 9000 | |
19 | 442000201901115 | 深圳市恒基电建工程有限公司 | 路政违法 | 粤中交罚[2019]01205号 | 20191113 | 粤中交催告[2020]00076号、听取当事人意见书 | 30000 |
网站地图|联系方式|免责声明|关于我们|使用帮助
粤ICP备19146557号-1 网站标识码:4420000013 Copyright 2014. 中山市交通运输局版权所有 地址:中山市悦来南路11号
粤公网安备44200002443353号 咨询投诉电话:0760-88801048